RiBa Attive
37.525,00 €
5 ricevute
RiBa Passive
5270,00 €
2 ricevute
Presentate SBF
13.725,00 €
Salvo buon fine
Insolute
2250,00 €
1 insolute
| Data | Numero | Cliente/Fornitore | Fattura | Banca | Scadenza | Stato | Importo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 mag 2025 | RB-2025/001 | ATTTRE ARCHI S.R.L. | FPR 6/25 | Banca MPS | 01 giu 2025 | SBF | 13.725,00 € | |
| 02 mag 2025 | RB-2025/002 | ATTMpv s.r.l. | FPR 5/25 | Banca MPS | 15 giu 2025 | Presentata | 9150,00 € | |
| 15 apr 2025 | RB-2025/003 | ATTStudio Rossi | FPR 4/25 | BNL | 15 mag 2025 | Incassata | 4800,00 € | |
| 20 apr 2025 | RB-2025/004 | ATTGamma Tech srl | FPR 3/25 | Banca MPS | 20 mag 2025 | Insoluta | 2250,00 € | |
| 05 mag 2025 | RB-2025/005 | ATTDelta Logistica | FPR 7/25 | BNL | 05 lug 2025 | Emessa | 7600,00 € | |
| 08 mag 2025 | RB-2025/006 | PASWind Tre SpA | FP 12/25 | Banca MPS | 08 giu 2025 | Presentata | 1820,00 € | |
| 25 apr 2025 | RB-2025/007 | PASEnel Energia | FP 10/25 | BNL | 25 mag 2025 | Incassata | 3450,00 € |
Righe per pagina7 risultati
1 / 1