Totale Processato
25.937,28 €
7 pagamenti
In Attesa
2
Da eseguire
Completati
7
Eseguiti
Falliti
1
Da riprovare
| Data | Destinatario | Descrizione | Tipo | Importo | Stato | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 mag 2025 | TRE ARCHI SOCIETA' AGRICOLA S.R.L. IT60X054281110100000****17 | Pagamento fattura FPR 6/25 | SEPA | 13.725,00 € | Completato | |
| 07 mag 2025 | Agenzia delle Entrate | F24 - IVA periodica Aprile 2025 | F24 | 4820,00 € | Completato | |
| 05 mag 2025 | Wind Tre S.p.A. IT85Y010050320000000****45 | Canone mensile telecomunicazioni | SEPA | 56,10 € | In Attesa | |
| 02 mag 2025 | NEXI PAYMENTS S.p.A. IT30Z030690490000000****78 | Commissioni POS Aprile | Istantaneo | 212,28 € | Completato | |
| 30 apr 2025 | Mario Rossi IT42S050183420400000****12 | Stipendio Aprile 2025 | Stipendio | 2850,00 € | Completato | |
| 30 apr 2025 | Giulia Bianchi IT15T060340180000000****34 | Stipendio Aprile 2025 | Stipendio | 2200,00 € | Completato | |
| 28 apr 2025 | AWS EMEA SARL LU28001001550****67 | Servizi cloud Aprile | Internaz. | 890,00 € | Completato | |
| 25 apr 2025 | DIPERENEREGY SRL IT77U010050001700000****89 | Utenza elettrica sede | SEPA | 362,01 € | Fallito | |
| 22 apr 2025 | Studio Commercialista Bianchi IT60X054281110100000****56 | Consulenza fiscale Q1 | SEPA | 1830,00 € | In Attesa | |
| 20 apr 2025 | Agenzia delle Entrate | F24 - Ritenute dipendenti Marzo | F24 | 1240,00 € | Completato |
Righe per pagina11 risultati
1 / 2