Riconciliati
6
Movimenti abbinati
In Attesa
3
Da abbinare
Discrepanze
2
Importi diversi
Volume Totale
37.653,11 €
11 movimenti
| Data | Descrizione | Documento | Banca | Contabilita | Diff. | Stato | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 mag 2025 | Bonifico in entrata TRE ARCHI S.R.L. | FPR 6/25 | +13.725,00 € | 13.725,00 € | - | Riconciliato | |
| 07 mag 2025 | Addebito canone mensile BANCA MPS | V2/2025/00066130 | -2295,73 € | 2295,73 € | - | Riconciliato | |
| 05 mag 2025 | Bonifico in entrata Mpv s.r.l. | SEPA-2025-0891 | +9150,00 € | - | - | In Attesa | |
| 02 mag 2025 | Pagamento fornitore Wind Tre S.p.A. | 2025F000509278 | -56,10 € | 56,10 € | - | Riconciliato | |
| 30 apr 2025 | Incasso fattura TRE ARCHI S.R.L. | FPR 5/25 | +1464,00 € | 1464,00 € | - | Riconciliato | |
| 28 apr 2025 | Bonifico in entrata ANTONIO CARIELLO | FPR 2/25 | +3400,00 € | 3416,00 € | -16,00 € | Discrepanza | |
| 25 apr 2025 | Addebito POS NEXI PAYMENTS | 2804847 | -212,28 € | 212,28 € | - | Riconciliato | |
| 22 apr 2025 | Bonifico ricevuto | SEPA-2025-0764 | +4270,00 € | - | - | In Attesa | |
| 20 apr 2025 | Pagamento servizi cloud AWS EMEA SARL | INV-2025-0034 | -890,00 € | 890,00 € | - | Riconciliato | |
| 15 apr 2025 | Accredito generico Studio Commercialista Bianchi | BON-2025-0721 | +1830,00 € | - | - | In Attesa |
Righe per pagina11 risultati
1 / 2
2 discrepanze da risolvere
Importi bancari diversi da quelli contabili — verifica e correggi