01/01/2026 - 31/12/2026
Conti
Clienti / Fornitori
| Data | Conto | Cliente/Forn. | Descrizione | Origine | Entrate | Uscite | Saldo prog. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 giu 2026 | Cassa Contanti | Bianchi spa | Acquisto | AI / SDI | 200,00 € | -200,00 € | |
| 13 mag 2026 | Banca Intesa San Paolo | Mario Rossi Srl | Fattura n. 19/2026 | AI / SDI | 100,00 € | -100,00 € | |
| 15 apr 2026 | Contanti | Bianchi spa | Acquisto n. AF01 1/26 | AI / SDI | 122,00 € | -222,00 € | |
| 15 apr 2026 | Contanti | Rossi sas | Acquisto | AI / Email | 122,00 € | -344,00 € | |
| 15 apr 2026 | Contanti | Rossi sas | Acquisto | AI / Email | 122,00 € | -466,00 € | |
| 15 apr 2026 | Contanti | Rossi sas | Acquisto | AI / Email | 122,00 € | -588,00 € | |
| 15 apr 2026 | Contanti | Rossi sas | Acquisto | AI / Email | 122,00 € | -710,00 € | |
| 10 apr 2026 | Banca Intesa San Paolo | Wind Tre S.p.A. | Fattura n. TLC-042/26 | AI / SDI | 56,10 € | -766,10 € | |
| 01 apr 2026 | Banca Intesa San Paolo | - | Giroconto tra conti | Manuale | 5000,00 € | 4233,90 € | |
| 28 mar 2026 | Contanti | Rossi sas | Acquisto | AI / Email | 122,00 € | 4111,90 € | |
| 25 mar 2026 | Contanti | Rossi sas | Acquisto | AI / Email | 122,00 € | 3989,90 € | |
| 20 mar 2026 | Bancomat | Carburanti Sud Srl | Acquisto carburante | Manuale | 65,00 € | 3924,90 € | |
| 15 mar 2026 | Banca Intesa San Paolo | - | F24 - IVA periodica Feb 2026 | Manuale | 1820,00 € | 2104,90 € | |
| 10 mar 2026 | Contanti | Verdi Giuseppe | Incasso corrispettivo | Manuale | 45,00 € | 2149,90 € | |
| 28 feb 2026 | Assegni | TRE ARCHI S.R.L. | Incasso fattura FPR 2/26 | AI / SDI | 2830,00 € | 4979,90 € | |
| 15 feb 2026 | Assegni | Mpv s.r.l. | Incasso fattura FPR 1/26 | AI / SDI | 2830,00 € | 7809,90 € | |
| 31 gen 2026 | Bancomat | Cancelleria Rossi | Acquisto materiale ufficio | Manuale | 42,50 € | 7767,40 € |
Righe per pagina17 risultati
1 / 1