Andamento mese per mese
Storico movimenti
Tutti i movimenti di carico, scarico e rettifica per Caffe' Miscela
| Data | Tipo | Causale | Documento | Quantita' | Prezzo unit. | Giacenza dopo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | Carico | Arrivo merce | DDT-2026/042 | +50 | 1,00 € | 59 |
| 2026-03-28 | Scarico | Fattura vendita | FE-2026/031 | 5 | 1,50 € | 9 |
| 2026-03-20 | Scarico | Fattura vendita | FE-2026/025 | 3 | 1,50 € | 14 |
| 2026-03-15 | Carico | Arrivo merce | DDT-2026/028 | +10 | 0,95 € | 17 |
| 2026-03-10 | Rettifica | Rettifica inventario | - | -3 | - | 7 |
| 2026-03-01 | Carico | Giacenza iniziale | - | +10 | 1,00 € | 10 |
Righe per pagina6 risultati
1 / 1