Ricevute
15
Documenti importati
Da Saldare
6
1,2 Mln €
Saldate
7
Riconciliate
Parziali
2
Pagamento parziale
| Numero | Data | Tipo | Fornitore | Imponibile | IVA | Totale | Scadenze | Stato | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 mar 2026 | FT | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA P.IVA: 00884060526 | 125K € | 22% | 152K € | 4gg scaduta | Da saldare | ||
| 25 mar 2026 | FT | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA P.IVA: 00884060526 | 1944,72 € | 22% | 2372,55 € | 7gg scaduta | Da saldare | ||
| 20 mar 2026 | FT | DIPERENEREGY SRL P.IVA: 01234567890 | 1796,73 € | Mista | 2112,01 € | 12gg scaduta | Da saldare | ||
| 15 mar 2026 | NC | TIM S.p.A. P.IVA: 00488410010 | 0,00 € | 22% | 19,32 € | Pagata | Saldata | ||
| 01 mar 2026 | FT | Anthropic PBC (Extra-UE) P.IVA: US-88-1303870 | 4850,00 € | RC | 4850,00 € | Pagata | Saldata | ||
| 21 feb 2026 | FT | Wind Tre S.p.A. P.IVA: 02378610588 | 45,98 € | 22% | 56,10 € | Pagata | Saldata | ||
| 15 feb 2026 | FT | AWS EMEA SARL (UE) P.IVA: LU26888617 | 12.890,00 € | RC | 12.890,00 € | Pagata | Saldata | ||
| 10 feb 2026 | FT | NEXI PAYMENTS S.p.A. P.IVA: 04107060966 | 174,00 € | 22% | 212,28 € | Pagata | Saldata | ||
| 28 gen 2026 | FT | Enel Energia S.p.A. P.IVA: 06655971007 | 1,1 Mln € | Mista | 1,4 Mln € | 35gg scaduta | Parziale Pagato 700K € | ||
| 20 gen 2026 | FT | Studio Commercialista Bianchi & Associati P.IVA: 08901234567 | 3000,00 € | 22%RA | 3660,00 € | 43gg scaduta | Parziale Pagato 1830,00 € |
Righe per pagina15 risultati
1 / 2