Documenti
15
2,3 Mrd €
Bozze
2
Senza numero
Consegnate
12
Accettate SDI
Errori
1
Da correggere
| Numero | Data | Tipo | Cliente | Imponibile | IVA | Totale | Scadenze | Stato SDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FPR 8/26 | 25 mar 2026 | FT | TRE ARCHI SOCIETA' AGRICOLA S.R.L. P.IVA: 02345678901 | 11.250,00 € | 2475,00 € | 13.725,00 € | 7gg scaduta | Consegnata A1B2C3D4 | |
| FPR 7/26 | 18 mar 2026 | FT | Rossi Consulting S.r.l. P.IVA: 06789012345 | 4800,00 € | 1056,00 € | 5856,00 € | Tra 16gg18/05/2026 | Consegnata Q8R9S0T1 | |
| Bozza | 15 mar 2026 | FT | Azienda Agricola Forestale Raffaele Liguori P.IVA: 03456789012 | 3200,00 € | 704,00 € | 3904,00 € | 17gg scaduta | Bozza | |
| FPR 6/26 | 02 mar 2026 | FT | TRE ARCHI SOCIETA' AGRICOLA S.R.L. P.IVA: 02345678901 | 1200,00 € | 264,00 € | 1464,00 € | Pagata | Consegnata D4E5F6G7 | |
| FPR 5/26 | 15 feb 2026 | FT | TRE ARCHI SOCIETA' AGRICOLA S.R.L. P.IVA: 02345678901 | 11.250,00 € | 2475,00 € | 13.725,00 € | 90gg scaduta | Consegnata G7H8I9J0 | |
| NC 1/26 | 10 feb 2026 | NC | Mpv s.r.l. P.IVA: 04567890123 | 500,00 € | 110,00 € | 610,00 € | Pagata | Consegnata K1L2M3N4 | |
| FPR 4/26 | 01 feb 2026 | FT | TRE ARCHI SOCIETA' AGRICOLA S.R.L. P.IVA: 02345678901 | 10.000,00 € | 2200,00 € | 12.200,00 € | Pagata | Consegnata J1K2L3M4 | |
| Bozza | 20 gen 2026 | FT | Mpv s.r.l. P.IVA: 04567890123 | 7500,00 € | 1650,00 € | 9150,00 € | 71gg scaduta | Bozza | |
| FPR 3/26 | 15 gen 2026 | FT | ANTONIO CARIELLO P.IVA: 05678901234 | 2800,00 € | 616,00 € | 3416,00 € | 76gg scaduta | Errore | |
| AF 1/26 | 10 gen 2026 | AF | AWS EMEA SARL P.IVA: LU26888617 | 450,00 € | 99,00 € | 549,00 € | Pagata | Consegnata P5Q6R7S8 |
Righe per pagina15 risultati
1 / 2
1 fattura in errore
Rifiutate da SDI — correggi e reinvia