Totale DDT
6
Documenti di trasporto
Bozze
1
Da completare
Emessi
3
In circolazione
Da Fatturare
3
Emessi senza fattura
| Numero | Data | Destinatario | Causale | Colli / Peso | Vettore | Stato | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DDT 15/25 | 08 mag 2025 | TRE ARCHI SOCIETA' AGRICOLA S.R.L. Salerno | Vendita | 3 colli(45.5 kg) Scatole | BRT S.p.A. Ore 09:30 | Collegato FPR 6/25 | ||
| DDT 14/25 | 05 mag 2025 | Mpv s.r.l. Napoli | Vendita | 1 colli(120 kg) Pallet | GLS Italy Ore 14:00 | Emesso | ||
| DDT 13/25 | 28 apr 2025 | ANTONIO CARIELLO Avellino | Conto lavorazione | 5 colli(32 kg) Cartoni | Mittente Ore 11:15 | Emesso | ||
| DDT 12/25 | 20 apr 2025 | Azienda Agricola Forestale Raffaele Liguori Benevento | Vendita | 8 colli(95 kg) Scatole | BRT S.p.A. Ore 08:45 | Collegato FPR 5/25 | ||
| DDT 11/25 | 15 apr 2025 | Studio Legale Rossi & Associati Roma | Reso | 2 colli(3.5 kg) Buste | Mittente | Bozza | ||
| DDT 10/25 | 10 apr 2025 | Mpv s.r.l. Napoli | Vendita | 4 colli(60 kg) Scatole | SDA Express Ore 10:00 | Emesso |
3 DDT da fatturare
Seleziona DDT dello stesso destinatario per creare una fattura differita