Chiusure
20
19 trasmessi, 1 da trasmettere
Incasso Totale
18.021,68 €
Media 901,08 €/giorno
Contanti
6962,44 €
39% del totale
Carte / POS
10.714,56 €
59% del totale
Altro
344,68 €
Buoni pasto, delivery
| Data | Dispositivo | Chiusura | Categoria | Contanti | Carte | Altro | Totale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sab 02/05/2026 | RT01 RT01 - Cassa Principale | N. 400 | Vendita al dettaglio | 294,74 € 59% | 157,28 € 31% | 48,40 € 10% | 500,42 € | Registrato |
| ven 01/05/2026 | RT02 RT02 - Cassa Bar | N. 399 | Bar/Ristorazione | 185,44 € 24% | 588,47 € 76% | - | 773,91 € | Trasmesso |
| gio 30/04/2026 | RT03 | N. 398 | - | 179,07 € 16% | 927,56 € 84% | - | 1106,63 € | Trasmesso |
| mer 29/04/2026 | RT01 RT01 - Cassa Principale | N. 397 | Vendita al dettaglio | 312,92 € 24% | 1000,90 € 76% | - | 1313,82 € | Trasmesso |
| mar 28/04/2026 | RT02 RT02 - Cassa Bar | N. 396 | Bar/Ristorazione | 418,12 € 31% | 853,78 € 63% | 76,97 € 6% | 1348,87 € | Trasmesso |
| lun 27/04/2026 | RT03 | N. 395 | - | 421,93 € 63% | 243,63 € 37% | - | 665,56 € | Trasmesso |
| dom 26/04/2026 | RT01 RT01 - Cassa Principale | N. 394 | Vendita al dettaglio | 246,71 € 55% | 204,88 € 45% | - | 451,59 € | Trasmesso |
| sab 25/04/2026 | RT02 RT02 - Cassa Bar | N. 393 | Bar/Ristorazione | 181,98 € 42% | 252,77 € 58% | - | 434,75 € | Trasmesso |
| ven 24/04/2026 | RT03 | N. 392 | - | 471,72 € 45% | 485,82 € 46% | 98,29 € 9% | 1055,83 € | Trasmesso |
| gio 23/04/2026 | RT01 RT01 - Cassa Principale | N. 391 | Vendita al dettaglio | 279,70 € 25% | 843,79 € 75% | - | 1123,49 € | Trasmesso |
| mer 22/04/2026 | RT02 RT02 - Cassa Bar | N. 390 | Bar/Ristorazione | 480,79 € 37% | 825,61 € 63% | - | 1306,40 € | Trasmesso |
| mar 21/04/2026 | RT03 | N. 389 | - | 569,71 € 44% | 725,90 € 56% | - | 1295,61 € | Trasmesso |
| lun 20/04/2026 | RT01 RT01 - Cassa Principale | N. 388 | Vendita al dettaglio | 608,88 € 60% | 343,96 € 34% | 59,84 € 6% | 1012,68 € | Trasmesso |
| dom 19/04/2026 | RT02 RT02 - Cassa Bar | N. 387 | Bar/Ristorazione | 433,54 € 47% | 481,45 € 53% | - | 914,99 € | Trasmesso |
| sab 18/04/2026 | RT03 | N. 386 | - | 572,18 € 42% | 790,76 € 58% | - | 1362,94 € | Trasmesso |
| ven 17/04/2026 | RT01 RT01 - Cassa Principale | N. 385 | Vendita al dettaglio | 111,86 € 27% | 298,95 € 73% | - | 410,81 € | Trasmesso |
| gio 16/04/2026 | RT02 RT02 - Cassa Bar | N. 384 | Bar/Ristorazione | 201,55 € 19% | 796,07 € 75% | 61,18 € 6% | 1058,80 € | Trasmesso |
| mer 15/04/2026 | RT03 | N. 383 | - | 382,35 € 63% | 223,10 € 37% | - | 605,45 € | Trasmesso |
| mar 14/04/2026 | RT01 RT01 - Cassa Principale | N. 382 | Vendita al dettaglio | 205,27 € 37% | 351,88 € 63% | - | 557,15 € | Trasmesso |
| lun 13/04/2026 | RT02 RT02 - Cassa Bar | N. 381 | Bar/Ristorazione | 403,98 € 56% | 318,00 € 44% | - | 721,98 € | Trasmesso |
Corrispettivi in sola lettura
Importati automaticamente dal cassetto fiscale. Puoi assegnare categorie ai dispositivi per organizzare il cashflow.