Conti Totali
108
15 mastri
Totale Attivo
749.300,00 €
Patrimoniale
Codici IVA
10
Aliquote configurate
Mastri
15
Gruppi principali
| Codice | Denominazione | Tipo | Bilancio CEE | IVA | Saldo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Immobilizzazioni | ATT Attivo Conti patrimoniali attivi: beni, crediti, disponibilita. | B | - | 205.000,00 € | |
10.01 | Immobilizzazioni immateriali | B.I | - | 33.000,00 € | ||
10.02 | Immobilizzazioni materiali | B.II | - | 172.000,00 € | ||
11 | Crediti | ATT Attivo Conti patrimoniali attivi: beni, crediti, disponibilita. | C.II | - | 378.500,00 € | |
11.01 | Crediti verso clienti | C.II.1 | - | 336.000,00 € | ||
11.02 | Crediti diversi | C.II.5 | - | 42.500,00 € | ||
18 | Disponibilita liquide | ATT Attivo Conti patrimoniali attivi: beni, crediti, disponibilita. | C.IV | - | 165.800,00 € | |
18.01 | Banche c/c | C.IV.1 | - | 163.300,00 € | ||
18.02 | Cassa | C.IV.3 | - | 2500,00 € | ||
21 | Debiti | PAS Passivo Conti patrimoniali passivi: debiti, fondi, ratei. | D | - | 394.000,00 € | |
21.01 | Debiti verso fornitori | D.7 | - | 287.000,00 € | ||
21.02 | Debiti tributari | D.12 | - | 67.000,00 € | ||
21.03 | Debiti vs istituti previdenziali | D.13 | - | 40.000,00 € | ||
22 | Fondo TFR | PAS Passivo Conti patrimoniali passivi: debiti, fondi, ratei. | C | - | 18.000,00 € | |
22.01 | Trattamento fine rapporto | C | - | 18.000,00 € | ||
30 | Patrimonio netto | PAT Patrimonio Patrimonio netto: capitale, riserve, utili. | A | - | 337.300,00 € | |
30.01 | Capitale | A.I | - | 100.000,00 € | ||
30.02 | Riserve | A.IV-VII | - | 169.300,00 € | ||
30.03 | Risultato d'esercizio | A.IX | - | 68.000,00 € | ||
41 | Ricavi delle vendite e prestazioni | RIC Ricavo Conti economici di ricavo: vendite, prestazioni, proventi. | A.1 | - | 1.420.000,00 € | |
41.01 | Ricavi delle vendite | A.1 | - | 1.280.000,00 € | ||
41.02 | Ricavi per servizi | A.1 | - | 140.000,00 € | ||
43 | Altri ricavi e proventi | RIC Ricavo Conti economici di ricavo: vendite, prestazioni, proventi. | A.5 | - | 30.000,00 € | |
43.01 | Proventi diversi | A.5 | - | 30.000,00 € | ||
51 | Costi per materie prime e merci | CST Costo Conti economici di costo: acquisti, servizi, personale. | B.6 | - | 520.000,00 € | |
51.01 | Acquisti merci | B.6 | - | 420.000,00 € | ||
51.02 | Acquisti beni strumentali | B.6 | - | 100.000,00 € | ||
53 | Costi per servizi | CST Costo Conti economici di costo: acquisti, servizi, personale. | B.7 | - | 312.000,00 € | |
53.01 | Servizi esterni | B.7 | - | 198.000,00 € | ||
53.02 | Utenze e telecomunicazioni | B.7 | - | 74.000,00 € | ||
53.03 | Servizi bancari e assicurativi | B.7 | - | 40.000,00 € | ||
62 | Costi del personale | CST Costo Conti economici di costo: acquisti, servizi, personale. | B.9 | - | 462.000,00 € | |
62.01 | Retribuzioni | B.9.a | - | 380.000,00 € | ||
62.02 | Oneri sociali | B.9.b | - | 82.000,00 € | ||
70 | Ammortamenti e svalutazioni | CST Costo Conti economici di costo: acquisti, servizi, personale. | B.10 | - | 33.000,00 € | |
70.01 | Ammortamenti immobilizzazioni | B.10.a-b | - | 24.000,00 € | ||
70.02 | Svalutazioni | B.10.d | - | 9000,00 € | ||
71 | Accantonamenti | CST Costo Conti economici di costo: acquisti, servizi, personale. | B.9.c-B.13 | - | 18.000,00 € | |
71.01 | Accantonamento TFR | B.9.c | - | 18.000,00 € | ||
75 | Oneri finanziari | CST Costo Conti economici di costo: acquisti, servizi, personale. | C.17 | - | 8000,00 € | |
75.01 | Interessi passivi | C.17 | - | 8000,00 € | ||
80 | Imposte sul reddito | CST Costo Conti economici di costo: acquisti, servizi, personale. | 22 | - | 29.000,00 € | |
80.01 | Imposte correnti | 22 | - | 29.000,00 € |
Assistente Contabile
Modifica il piano dei conti via chat
Gestisci il piano dei conti con l'AI
Puoi creare, modificare, spostare o eliminare conti usando il linguaggio naturale.
Demo — le modifiche non vengono salvate